產品分類
Products相關文章
Related articles簡要描述:DIDSON 高清多波束圖像聲吶,DIDSON是運用聲頻“透鏡系統的成像聲吶。可以在昏暗的渾水中生成幾乎等同影像質量圖像的高清晰圖像,和側掃聲吶相比,DIDSON更為便攜靈活,更適合在小范圍內的目標搜索和觀察。DIDSON可以用于評估魚類生物量、了解魚類的行為、觀察魚類上行和下行的運動、研究魚類棲息地、漁具研究等。
聯系電話:0518-82230018
DIDSON 高清多波束圖像聲吶/水下雙頻識別聲吶
DIDSON是目前運用聲頻“透鏡系統的成像聲吶??梢栽诨璋档臏喫猩蓭缀醯韧跋褓|量圖像的高清晰圖像,和側掃聲吶相比,DIDSON更為便攜靈活,更適合在小范圍內的目標搜索和觀察。DIDSON 可以用于評估魚類生物量、了解魚類的行為、觀察魚類上行和下行的運動、研究魚類棲息地、漁具研究等。
DIDSON 高清多波束圖像聲吶技術參數
產品名稱: | DIDSON 300 SV(標準版) |
初始開發年份: | 2003年 |
長度(m): | 0.310 |
寬度(m): | 0.170 |
高度(m): | 0.206 |
在空氣中重量(kg): | 7.9 |
在海水中重量(kg): | 1.0 |
使用深度(m): | 300 |
zuidi頻率(赫茲): | 1100 |
頻率(赫茲): | 1800 |
探測范圍(m): | 30 |
最小可探測的范圍(m): | 1.000 |
最小波束數量: | 48 |
波束數量: | 96 |
最小水平波束寬度(度): | 0.30 |
水平波束寬度(度): | 0.80 |
最小垂直波束寬度(度): | 1.00 |
垂直波束寬度(度): | 28.00 |
最小脈沖長度(µs): | 4.5 |
脈沖長度(µs): | 144.0 |
刷新率(赫茲): | 21.0 |
距離分辨率(m): | 0.0025 |
zuidi直流電源值(V): | 12 |
直流電源值(V): | 36 |
能耗值(W): | 25 |
數據處理軟件: | DIDSON數據軟件 |
操作系統: | Windows XP,Vista |
zuidi硬件要求: | 電腦與以太網卡 |
數據存儲容量(Gb): | 8 |
可用載體: | 岸邊固定、水下機器人、船舶、云臺 |
掛載選項: | 普通T型座;桿安裝,三腳架 |
連接器選項: | 脈沖MHDG-16-BCR |
主要應用: | 安全;檢驗;石油和天然氣;監測;漁業 |
已停產,升級為 ARIS 1200/1800